0
Contatos
Produtos
Polaris Peças e Acessórios
Polaris Tarifário Veículos
Os mais Pesquisados
Promoções Fim de Semana
Encomendas-Faturas
Minhas Encomendas
Faturas Emitidas
Peças Pendentes
Preços-Viaturas
Modelos 2021
Modelos 2022
Modelos 2023
Modelos 2024
Modelos 2025
Cesto
0
Faça Login
Consultar Preço
Voltar
Ver Ultimo Diagrama
JOINT CV KIT POLARIS
Referencia :
02130543
Preço
81,30 €
+iva
Stock
Adicionar
JOINT CV KIT POLARIS
Part Number :
02130543
FOLE HOMOCINETICA transmissao-axle-kit
CV JOINT KIT REAR OUTBOARD
POLARIS ACE 500 4X4 500 2019 AMERICA 24 KW(32 PS)
POLARIS HAWKEYE 400 HO 2x4 400 2013 ALL
POLARIS HAWKEYE 400 HO 2x4 HD 400 2013 ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 800 2011 ALL 34 KW(46 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 800 2011 ALL 29 KW(39 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2011 ALL 29 KW(39 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 800 2012 ALL 37 KW(50 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2012 ALL 29 KW(40 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 800 2012 ALL 29 KW(40 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 800 2013 ALL 37 KW(50 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2013 ALL 29 KW(40 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 800 2013 ALL 29 KW(40 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2014 ALL 29 KW(40 PS)
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 800 2014 ALL 29 KW(40 PS)
POLARIS RANGER 900 CREW 4X4 900 2014 ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2015 ALL 29 KW(40 PS)
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2016 ALL 29 KW(40 PS)
POLARIS RANGER 570 CREW-6 4X4 570 2016 ALL
POLARIS RANGER 900 CREW-6 4X4 900 2016 ALL
POLARIS RANGER 900 CREW-5 4X4 900 2016 ALL
POLARIS RANGER 900 4X4 Diesel 900 2011 ALL 18 KW(24 PS)
POLARIS RANGER 900 4X4 Diesel 900 2012 ALL 18 KW(24 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 900 CREW 4X4 Diesel 900 2012 ALL 18 KW(24 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 900 4X4 Diesel 900 2013 ALL 18 KW(24 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 900 CREW 4X4 Diesel 900 2013 ALL 18 KW(24 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 900 4X4 Diesel 900 2014 ALL 18 KW(24 PS)
POLARIS RANGER 900 CREW 4X4 Diesel 900 2014 ALL 18 KW(24 PS)
POLARIS RANGER 1000 4X4 Diesel 1028 2015 ALL 18 KW(24 PS)
POLARIS RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel 1028 2015 ALL 18 KW(24 PS)
POLARIS RANGER 1000 4X4 Diesel 1028 2016 ALL 18 KW(24 PS)
POLARIS RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel 1028 2016 ALL 18 KW(24 PS)
POLARIS RANGER 1000 4X4 Diesel 1028 2017 ALL 18 KW(24 PS)
POLARIS RANGER 800 HD 4X4 EPS 800 2011 ALL 29 KW(39 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 EPS 800 2011 ALL 34 KW(46 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 EPS 800 2011 ALL 29 KW(39 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 EPS 800 2012 ALL 37 KW(50 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 HD 4X4 EPS 800 2012 ALL 29 KW(39 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 EPS 800 2012 ALL 29 KW(40 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 EPS 800 2013 ALL 29 KW(40 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 900 CREW 4X4 EPS 900 2015 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS 570 2016 ALL
POLARIS RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS 900 2016 ALL
POLARIS RANGER 900 CREW-5 4X4 EPS 900 2016 ALL
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 Midsize 800 2013 ALL 37 KW(50 PS) Rear|Outer
POLARIS RANGER 570 4X4 Full Size 570 2015 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 Full Size 570 2015 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size 570 2015 ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 800 2011 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 800 2011 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 800 2012 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 800 2012 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 800 2013 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 800 2013 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 800 2012 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 800 2013 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 800 2014 ALL
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 EPS LE 800 2011 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 EPS LE 800 2012 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR 800 4X4 EPS LE 800 2013 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR S 800 4X4 800 2011 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR S 800 4X4 800 2012 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR S 800 4X4 800 2013 ALL Rear|Outer
POLARIS RANGER RZR S 800 4X4 800 2014 ALL
POLARIS RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE 800 2014 ALL
POLARIS SPORTSMAN 400 HO 4X4 450 2011 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 500 2011 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2011 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2012 ALL 40 KW(54 PS) Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 500 2012 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 400 HO 4X4 400 2012 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2013 ALL 40 KW(54 PS) Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 500 2013 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 400 HO 4X4 400 2013 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 800 2014 ALL 40 KW(54 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 570 2014 ALL
POLARIS SPORTSMAN 400 HO 4X4 400 2014 ALL
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 450 HO 4X4 450 2016 ALL 23 KW(31 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss 800 2011 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss 800 2012 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss 800 2013 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss 800 2014 ALL
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS 570 2014 ALL
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest 500 2011 EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest 800 2012 EUROPE 40 KW(54 PS)
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss Forest 800 2012 EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest 500 2012 EUROPE Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest 500 2013 ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss Forest 800 2013 EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest 800 2013 EUROPE 40 KW(54 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest 570 2014 EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss Forest 800 2014 EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest 800 2014 EUROPE 40 KW(54 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Forest 570 2014 EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest 570 2015 EUROPE 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring 500 2011 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring 500 2012 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring 500 2013 ALL Rear|Outer
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Touring 570 2014 ALL
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Touring 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 Touring 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest Tractor 570 2015 EUROPE 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS 570 2015 ALL 33 KW(45 PS) with EBS
POLARIS SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS 570 2016 ALL 33 KW(45 PS) with EBS
POLARIS RANGER RZR XP 900 4X4 900 2011 ALL
POLARIS RANGER RZR XP 900 4X4 900 2012 ALL
POLARIS RANGER XP 900 4X4 900 2013 ALL 44 KW(60 PS)
POLARIS RANGER RZR XP 900 4X4 900 2013 ALL
POLARIS RANGER RZR XP 4 900 4X4 900 2013 ALL
POLARIS RANGER XP 900 4X4 900 2014 ALL 44 KW(60 PS)
POLARIS RANGER XP 900 4X4 900 2015 ALL 51 KW(69 PS)
POLARIS RANGER XP 900 4X4 900 2016 ALL 51 KW(69 PS)
POLARIS RANGER XP 900 4X4 EPS 900 2015 ALL 51 KW(69 PS)
POLARIS RANGER XP 900 4X4 EPS 900 2016 ALL 51 KW(69 PS)
POLARIS RANGER RZR XP 900 4X4 EPS LE 900 2013 ALL