BRAKES, BRAKE LINES

| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5413212 | SEAL | 14 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | SEAL | 14 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | SEAL | 14 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | SEAL | 14 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | SEAL | 14 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | SEAL | 14 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | SEAL | 14 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | SEAL | 14 | 7.43+iva |  |
| 2 | 1910499 | BOLT, BANJO | 6 | 8.68+iva |  |
| 2 | 1910499 | BOLT, BANJO | 6 | 8.68+iva |  |
| 2 | 1910499 | BOLT, BANJO | 6 | 8.68+iva |  |
| 2 | 1910499 | BOLT, BANJO | 6 | 8.68+iva |  |
| 2 | 1910499 | BOLT, BANJO | 6 | 8.68+iva |  |
| 2 | 1910499 | BOLT, BANJO | 6 | 8.68+iva |  |
| 3 | 1912659 | LINE-BRK, HBMC TO DIST | 1 | 101.03+iva |  |
| 4 | 1913019 | LINE-BRK,REAR SVC | 1 | 144.35+iva |  |
| 5 | 1913018 | LINE-BRK,REAR AUX | 1 | 128.47+iva |  |
| 6 | 1913017 | LINE, FRONT, RIGHT | 1 | 78.98+iva |  |
| 7 | 7080138 | CABLE TIE | 6 | 3.12+iva |  |
| 8 | 1913016 | LINE, LEFT, FRONT | 2 | 78.98+iva |  |
| 9 | 1910886 | BOLT, BANJO W/BLEEDER | 1 | 14.00+iva |  |
| 10 | 1912660 | LINE-BRK,M/C-DIST | 1 | 122.68+iva |  |
| 11 | 1910958 | BOLT, BANJO | 1 | 12.40+iva |  |
| 12 | 7081246 | CLAMP, WIRE/TUBE | 2 | 2.15+iva |  |
| 13 | 7080653 | CLAMP, HOSE | 2 | 7.43+iva |  |
| 14 | 7518176 | SCREW | 2 | 7.43+iva |  |
| 15 | 7518529 | SCREW | 1 | 2.15+iva |  |
| 16 | 4020139 | CLIP, ROSEBUD | 1 | 7.43+iva |  |
| 17 | 7621330 | RIVET | 2 | 2.15+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.