EXHAUST SYSTEM
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 1 | 1.63+iva |  |
| 2 | 7555716 | Washer, Flat | 1 | 2.87+iva |  |
| 3 | 5410436 | Washer, Rubber | 1 | 2.87+iva |  |
| 4 | 5411790 | Dampener, Vibration | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 7515394 | Screw, Carriage | 1 | 7.20+iva |  |
| 6 | 7041804 | Spring, Exhaust | 4 | 16.37+iva |  |
| 6 | 7041804 | Spring, Exhaust | 4 | 16.37+iva |  |
| 6 | 7041804 | Spring, Exhaust | 4 | 16.37+iva |  |
| 7 | 1260961-029 | Silencer | 1 | Alterada |  |
| 8 | 7512666 | Bolt | 1 | 4.32+iva |  |
| 9 | 3110064 | Mount, Torque Stop | 2 | Alterada |  |
| 9 | 3110064 | Mount, Torque Stop | 2 | Alterada |  |
| 10 | 7542301 | Nut | 2 | 2.87+iva |  |
| 10 | 7542301 | Nut | 2 | 2.87+iva |  |
| 11 | 7041789 | Spring, Exhaust | 1 | 16.37+iva |  |
| 12 | 5243517 | Seal, Exhaust | 2 | 21.53+iva |  |
| 12 | 5243517 | Seal, Exhaust | 2 | 21.53+iva |  |
| 13 | 7042029 | Spring, Exhaust | 1 | 10.57+iva |  |
| 14 | 1260987-029 | Headpipe | 1 | Alterada |  |
| 15 | 1260960-029 | Manifold, Black | 1 | Alterada |  |
| 16 | 3086237 | Gasket, Exhaust | 1 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.