EXHAUST SYSTEM
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 3 | 1.63+iva |  |
| 1 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 3 | 1.63+iva |  |
| 2 | 7555716 | Washer, Flat | 3 | 2.87+iva |  |
| 2 | 7555716 | Washer, Flat | 3 | 2.87+iva |  |
| 3 | 5410436 | Washer, Rubber | 3 | 2.87+iva |  |
| 3 | 5410436 | Washer, Rubber | 3 | 2.87+iva |  |
| 4 | 7555863 | Washer | 2 | 4.32+iva |  |
| 5 | 5010192 | Bushing | 3 | 9.92+iva |  |
| 5 | 5010192 | Bushing | 3 | 9.92+iva |  |
| 5 | 5010192 | Bushing | 3 | 9.92+iva |  |
| 6 | 5241663 | Bracket, Silencer, Frame | 1 | 12.92+iva |  |
| 7 | 7512329 | Bolt | 4 | 7.20+iva |  |
| 8 | 5410241 | Dampener, Vibration | 3 | Alterada |  |
| 8 | 5410241 | Dampener, Vibration | 3 | Alterada |  |
| 8 | 5410241 | Dampener, Vibration | 3 | Alterada |  |
| 9 | 7515316 | Bolt, Carriage | 3 | 4.32+iva |  |
| 9 | 7515316 | Bolt, Carriage | 3 | 4.32+iva |  |
| 9 | 7515316 | Bolt, Carriage | 3 | 4.32+iva |  |
| 10 | 1261042-029 | Silencer, Exhaust | 1 | Alterada |  |
| 11 | 7512666 | Bolt | 1 | 4.32+iva |  |
| 12 | 7041804 | Spring, Exhaust | 4 | 16.37+iva |  |
| 12 | 7041804 | Spring, Exhaust | 4 | 16.37+iva |  |
| 13 | 7515197 | Screw | 4 | 2.15+iva |  |
| 13 | 7515197 | Screw | 4 | 2.15+iva |  |
| 14 | 7555935 | Washer | 4 | 4.32+iva |  |
| 15 | 5241678 | Shield, Heat, Exhaust | 2 | Obsoleta |  |
| 15 | 5241678 | Shield, Heat, Exhaust | 2 | Obsoleta |  |
| 16 | 1261040-029 | Pipe, Exhaust | 1 | Alterada |  |
| 17 | 5243518 | Seal, Exhaust | 1 | 37.68+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.