BRAKES, FRONT

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
    | 1 |  0453493 |  CABLE, FRONT BRAKE  | 2 | 53.85+iva |   | 
    | 1 |  0453493 |  CABLE, FRONT BRAKE  | 2 | 53.85+iva |   | 
    | 2 |  0455315 |  SHOE-FRT BRK  | 2 | 46.92+iva |   | 
    | 2 |  0455315 |  SHOE-FRT BRK  | 2 | 46.92+iva |   | 
    | 3 |  0450421 |  SHAFT, CAM, FRONT BRAKE  | 2 | 47.37+iva |   | 
    | 3 |  0450421 |  SHAFT, CAM, FRONT BRAKE  | 2 | 47.37+iva |   | 
    | 4 |  0450912 |  PLATE, FRONT BRAKE, RH  | 1 | 98.42+iva |   | 
    | 5 |  0450425 |  BOLT, HEX  | 2 | 7.20+iva |   | 
    | 5 |  0450425 |  BOLT, HEX  | 2 | 7.20+iva |   | 
    | 6 |  0450913 |  ARM, FRONT BRAKE, RH  | 1 | 47.37+iva |   | 
    | 7 |  0450424 |  SPRING, RETURN, FRONT  | 2 | 12.72+iva |   | 
    | 7 |  0450424 |  SPRING, RETURN, FRONT  | 2 | 12.72+iva |   | 
    | 8 |  0450911 |  ARM, FRONT BRAKE, LH  | 1 | 47.37+iva |   | 
    | 9 |  0450910 |  PLATE, FRONT BRAKE, LH  | 1 | 98.42+iva |   | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.