BODY, SIDE NETS

# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 2685113 | NET, SIDE | 2 | 382.33+iva |  |
2 | 7542153 | NUT, NYLOK | 2 | 2.87+iva |  |
3 | 7517230 | SCREW | 2 | 2.15+iva |  |
4 | 7556064 | WASHER, FLAT | 4 | 7.43+iva |  |
4 | 7556064 | WASHER, FLAT | 4 | 7.43+iva |  |
5 | 2684647 | NET, STRAP, LATCH | 2 | 72.87+iva |  |
6 | 2204646 | ASM., CLIP, NET, FRONT | 2 | 12.91+iva |  |
7 | 5438685 | MOUNT, SIDE NET, UPPER | 2 | 23.67+iva |  |
8 | 7512098 | SCREW | 2 | 2.87+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.