BODY, SEAT, MOUNTING AND BELTS
# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 0455459 | SEAT-BACK | 1 | 259.80+iva | |
1 | 0455461 | SEAT-FRAME | 1 | 177.75+iva | |
1 | 0455459 | SEAT-BACK | 1 | 259.80+iva | |
1 | 0455461 | SEAT-FRAME | 1 | 177.75+iva | |
1 | 0455445-070 | ASM-SEAT,RZR-170,BLK | 2 | 622.18+iva | |
1 | 0455460 | SEAT-BASE | 1 | 211.95+iva | |
1 | 0455445-070 | ASM-SEAT,RZR-170,BLK | 2 | 622.18+iva | |
1 | 0455460 | SEAT-BASE | 1 | 211.95+iva | |
2 | 0454659 | ASM-SEAT BELT, PASSENGER | 1 | 410.23+iva | |
3 | 0450268 | NUT, FLANGE | 6 | 4.28+iva | |
3 | 0450268 | NUT, FLANGE | 6 | 4.28+iva | |
4 | 0452031 | BOLT | 8 | 13.85+iva | |
4 | 0452031 | BOLT | 8 | 13.85+iva | |
5 | 0454390 | MOUNT, SEAT | 2 | 53.32+iva | |
6 | 0450805 | BOLT | 8 | 5.72+iva | |
6 | 0450805 | BOLT | 8 | 5.72+iva | |
7 | 0454389 | GUIDE, SEAT, LOWER | 2 | 85.73+iva | |
8 | 0452201 | WASHER, FLAT | 4 | 4.28+iva | |
9 | 0454387 | GUIDE, SEAT, UPPER, LH | 1 | 92.87+iva | |
10 | 0454388 | GUIDE, SEAT, UPPER, RH | 1 | 92.87+iva | |
11 | 0454831 | BOLT SET, SEATBELT | 1 | 53.58+iva | |
12 | 0455289 | ASM-SEAT BELT,DRIVER | 1 | 294.00+iva | |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.