BODY, HOOD, DASH AND GRILL

| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5451006-498 | HOOD, SAGE BRUSH GREEN | 1 | 856.43+iva |  |
| 2 | 5451005-070 | FASCIA, FRONT, BLACK | 1 | 350.62+iva |  |
| 3 | 5415295 | STRAP, HOOD RETAINER | 2 | 18.18+iva |  |
| 4 | 5451009-070 | DASH, BLACK | 1 | 390.47+iva |  |
| 5 | 7519045 | SCREW | 2 | 5.77+iva |  |
| 6 | 7670146 | RETAINER, BOLT | 2 | 4.32+iva |  |
| 7 | 7661843 | PIN, CLEVIS | 2 | 4.32+iva |  |
| 8 | 7662139 | PIN, HITCH | 2 | 2.15+iva |  |
| 9 | 5451007-070 | COVER, GLOVE BOX, BLACK | 1 | 101.03+iva |  |
| 10 | 5522052 | SEAL, GLOVE BOX | 1 | 5.03+iva |  |
| 11 | 5412504 | GROMMET, RUBBER, MOUNT | 1 | 7.20+iva |  |
| 12 | 7519650 | SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB | 2 | 7.20+iva |  |
| 13 | 5414249 | GROMMET, SHIFT LEVER | 1 | 32.30+iva |  |
| 14 | 7547674 | NUT | 2 | 2.15+iva |  |
| 15 | 7661855 | RIVET | 18 | 2.15+iva |  |
| 16 | 7519806 | CLIP, DASH, TRIM, METAL | 2 | 7.20+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.