ELECTRICAL, IGNITION

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
    | 1 |  4015072 |  COIL, IGNITION  | 1 | 179.55+iva |   | 
    | 2 |  7518905 |  SCREW  | 1 | 7.20+iva |   | 
    | 3 |  7518196 |  SCREW  | 2 | 2.15+iva |   | 
    | 4 |  7512026 |  SCREW  | 4 | 2.15+iva |   | 
    | 5 |  4014795 |  WIRE, SPARK SLUG, PTO  | 1 | 108.25+iva |   | 
    | 6 |  4014125 |  ECM, NO START, ME17  | 1 | 886.75+iva |   | 
    | 7 |  3022662 |  PLUG, SPARK  | 1 | 12.27+iva |   | 
    | 8 |  5450605-070 |  MOUNT, ECM, BLACK  | 1 | 14.00+iva |   | 
    | 9 |  7547494 |  NUT, FLANGE, NYLOK  | 4 | 7.20+iva |   | 
    | 10 |  5438786 |  COVER, ECM  | 1 | 18.95+iva |   | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.