ENGINE, OIL PUMP

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
|---|
    | 1 | 2521772 | ASM., REGULATOR VALVE | 1 | 129.90+iva |  | 
    | 2 | 1204293 | ASM., GEROTOR | 1 | 85.28+iva |  | 
    | 3 | 2521168 | ASM., OIL PICKUP | 1 | 57.43+iva |  | 
    | 4 | 3022308 | PIN, SOLID | 1 | 7.20+iva |  | 
    | 5 | 3222197 | CHAIN, OIL PUMP DRIVE | 1 | 35.88+iva |  | 
    | 6 | 3222198 | SPROCKET, 23T, DRIVE | 1 | 23.68+iva |  | 
    | 7 | 3222199 | SPROCKET, 21T, DRIVEN | 1 | 23.68+iva |  | 
    | 8 | 5138077 | SHAFT, OIL PUMP | 1 | 47.37+iva |  | 
    | 9 | 5137408 | COVER, OIL PUMP | 1 | 63.18+iva |  | 
    | 10 | 5137451 | SPACER, SPROCKET | 1 | 48.45+iva |  | 
    | 11 | 7517257 | SCREW | 2 | 12.92+iva |  | 
    | 12 | 7518514 | SCREW | 3 | 2.87+iva |  | 
    | 13 | 7556054 | WASHER | 2 | 14.00+iva |  | 
    | 14 | 7556570 | WASHER | 1 | 7.20+iva |  | 
    | 15 | 2540080 | JET, OIL, OIL PUMP | 1 | 18.95+iva |  | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.