ENGINE, GEAR CASE

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
    | 1 |  3070517 |  COMP.CASE,GEAR  | 1 | 1003.15+iva |   | 
    | 2 |  3070493 |  PLUG  | 4 | 12.92+iva |   | 
    | 2 |  3070493 |  PLUG  | 4 | 12.92+iva |   | 
    | 2 |  3070493 |  PLUG  | 4 | 12.92+iva |   | 
    | 2 |  3070493 |  PLUG  | 4 | 12.92+iva |   | 
    | 3 |  3070518 |  STAY START SPRING  | 1 | 85.28+iva |   | 
    | 4 |  3070519 |  SCREW  | 2 | 6.48+iva |   | 
    | 5 |  3070520 |  COVER  | 1 | 76.50+iva |   | 
    | 6 |  3070521 |  BOLT  | 1 | 23.68+iva |   | 
    | 7 |  3070522 |  O RING  | 1 | 18.08+iva |   | 
    | 8 |  3070523 |  O RING  | 1 | 7.80+iva |   | 
    | 8 |  3070523 |  O RING  | 1 | 7.80+iva |   | 
    | 9 |  3070524 |  SPRING  | 1 | 9.92+iva |   | 
    | 10 |  3070525 |  SEAT,VALVE  | 1 | 31.58+iva |   | 
    | 11 |  3070526 |  BALL  | 1 | 11.57+iva |   | 
    | 12 |  3070527 |  JOINT,PIPE  | 1 | 43.07+iva |   | 
    | 13 |  3070528 |  GASKET,GEAR CASE  | 1 | 53.13+iva |   | 
    | 14 |  3070529 |  BOLT,FLANGE  | 1 | 9.67+iva |   | 
    | 15 |  3070530 |  BOLT,SEMS  | 8 | 7.20+iva |   | 
    | 15 |  3070530 |  BOLT,SEMS  | 8 | 7.20+iva |   | 
    | 15 |  3070530 |  BOLT,SEMS  | 8 | 7.20+iva |   | 
    | 16 |  3070531 |  BOLT  | 2 | 6.82+iva |   | 
    | 16 |  3070531 |  BOLT  | 2 | 6.82+iva |   | 
    | 17 |  3070532 |  BOLT,SEMS  | 3 | 7.43+iva |   | 
    | 17 |  3070532 |  BOLT,SEMS  | 3 | 7.43+iva |   | 
    | 18 |  3070533 |  BOLT,SEMS  | 1 | 10.30+iva |   | 
    | 19 |  3070534 |  SEAL,OIL  | 1 | 34.47+iva |   | 
    | 20 |  3070535 |  COVER  | 1 | 70.28+iva |   | 
    | 21 |  3070536 |  PACKING,FLANGE  | 1 | 8.68+iva |   | 
    | 22 |  3070537 |  BOLT,SEMS  | 3 | 6.48+iva |   | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.