ENGINE, CRANKCASE

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
    | 1 |  3070486 |  COMP.CRANKCASE  | 1 | 4335.28+iva |   | 
    | 2 |  3070487 |  CAP,SEALING  | 3 | 21.53+iva |   | 
    | 2 |  3070487 |  CAP,SEALING  | 3 | 21.53+iva |   | 
    | 2 |  3070487 |  CAP,SEALING  | 3 | 21.53+iva |   | 
    | 2 |  3070487 |  CAP,SEALING  | 3 | 21.53+iva |   | 
    | 3 |  3070488 |  CAP,SEALING  | 3 | 16.68+iva |   | 
    | 4 |  3070489 |  CAP,SEALING  | 2 | 7.43+iva |   | 
    | 4 |  3070489 |  CAP,SEALING  | 2 | 7.43+iva |   | 
    | 5 |  3070490 |  CAP,SEALING  | 2 | 16.68+iva |   | 
    | 5 |  3070490 |  CAP,SEALING  | 2 | 16.68+iva |   | 
    | 6 |  3070491 |  PLUG  | 5 | 12.92+iva |   | 
    | 6 |  3070491 |  PLUG  | 5 | 12.92+iva |   | 
    | 7 |  3070492 |  PLUG  | 3 | 12.92+iva |   | 
    | 7 |  3070492 |  PLUG  | 3 | 12.92+iva |   | 
    | 7 |  3070492 |  PLUG  | 3 | 12.92+iva |   | 
    | 8 |  3070493 |  PLUG  | 1 | 12.92+iva |   | 
    | 9 |  3070494 |  PLUG,EXPANSION  | 1 | 10.30+iva |   | 
    | 10 |  3070495 |  PIN,STRAIGHT  | 2 | 7.20+iva |   | 
    | 11 |  3070496 |  PIN,STRAIGHT  | 2 | 6.82+iva |   | 
    | 12 |  3070497 |  PIN,PIPE  | 1 | 14.85+iva |   | 
    | 13 |  3070498 |  PIN,PIPE  | 2 | 11.78+iva |   | 
    | 13 |  3070498 |  PIN,PIPE  | 2 | 11.78+iva |   | 
    | 14 |  3070498 |  PIN,PIPE  | 2 | 11.78+iva |   | 
    | 15 |  3070499 |  COVER,FUEL CAMSHAFT  | 1 | 67.92+iva |   | 
    | 15 |  3070499 |  COVER,FUEL CAMSHAFT  | 1 | 67.92+iva |   | 
    | 16 |  3070500 |  COCK,ASSY(DRAIN)  | 1 | 43.07+iva |   | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.