DRIVE TRAIN, MID GEARCASE MOUNTING

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
    | 1 |  7080307 |  Clamp, Hose  | 1 | 1.63+iva |   | 
    | 1 |  7080307 |  Clamp, Hose  | 1 | 1.63+iva |   | 
    | 2 |  7052075 |  Fitting, Tee  | 1 | 12.92+iva |   | 
    | 3 |  8450003-1525 |  Line, Fuel  | AR | 115.47+iva |   | 
    | 3 |  8450003-1525 |  Line, Fuel  | AR | 115.47+iva |   | 
    | 4 |  7518365 |  Bolt, Flange  | 3 | 11.17+iva |   | 
    | 4 |  7518365 |  Bolt, Flange  | 3 | 11.17+iva |   | 
    | 5 |  7517632 |  Screw, Flange  | 6 | 8.68+iva |   | 
    | 5 |  7517632 |  Screw, Flange  | 6 | 8.68+iva |   | 
    | 5 |  7517632 |  Screw, Flange  | 6 | 8.68+iva |   | 
    | 6 |  7547180 |  Nut, Flange  | 3 | 4.32+iva |   | 
    | 7 |  7515502 |  Screw  | 2 | 8.68+iva |   | 
    | 7 |  7515502 |  Screw  | 2 | 8.68+iva |   | 
    | 8 |  7555806 |  Washer, Flat  | 2 | 1.63+iva |   | 
    | 8 |  7555806 |  Washer, Flat  | 2 | 1.63+iva |   | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.