ELECTRICAL, IGNITION

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
    | 1 |  4015072 |  COIL, IGNITION  | 1 | 179.55+iva |   | 
    | 2 |  7661855 |  RIVET, TUFLOK  | 1 | 2.15+iva |   | 
    | 3 |  7518529 |  SCREW  | 2 | 2.15+iva |   | 
    | 4 |  7519091 |  SCREW  | 4 | 5.77+iva |   | 
    | 5 |  4014795 |  WIRE, SPARK SLUG, PTO  | 1 | 108.25+iva |   | 
    | 6 |  4014125 |  ECM-NO START,ME17  | 1 | 886.75+iva |   | 
    | 7 |  3022662 |  PLUG, SPARK  | 1 | 12.27+iva |   | 
    | 8 |  5438708-070 |  MOUNT, ECM, REAR, BLACK  | 1 | 12.92+iva |   | 
    | 9 |  5438786 |  COVER, ECM  | 1 | 18.95+iva |   | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.