BODY, FRONT BUMPER AND MOUNTING

| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5435807-070 | BUMPER, FRONT, BLACK | 1 | 386.73+iva |  |
| 2 | 5438154-070 | COVER-FANG,FRONT,BLK | 1 | 158.83+iva |  |
| 3 | 5437424-070 | SCREEN, RADIATOR, BLACK | 1 | 37.68+iva |  |
| 4 | 7661855 | RIVET | 2 | 2.15+iva |  |
| 4 | 7661855 | RIVET | 2 | 2.15+iva |  |
| 5 | 7512026 | SCREW | 6 | 2.15+iva |  |
| 6 | 7518677 | BOLT, FLANGE | 4 | 7.20+iva |  |
| 6 | 7518677 | BOLT, FLANGE | 4 | 7.20+iva |  |
| 7 | 7556216 | WASHER, FLAT | 2 | 7.43+iva |  |
| 8 | 5436202-070 | GRILL, FRONT, BLACK | 1 | 82.02+iva |  |
| 9 | 7547144 | NUT, NYLOK | 4 | 5.77+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.