BODY, FOOTWELLS

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
|---|
    | 1 | 5451916-070 | FOOTWELL-LH,MOD,BLK | 1 | 345.32+iva |  | 
    | 2 | 5453690-070 | FOOTWELL-RH,MOD,BLK | 1 | 332.75+iva |  | 
    | 3 | 7661855 | RIVET | 8 | 2.15+iva |  | 
    | 3 | 7661855 | RIVET | 8 | 2.15+iva |  | 
    | 3 | 7661855 | RIVET | 8 | 2.15+iva |  | 
    | 3 | 7661855 | RIVET | 8 | 2.15+iva |  | 
    | 3 | 7661855 | RIVET | 8 | 2.15+iva |  | 
    | 4 | 7519202 | SCREW, FLANGE | 8 | 7.20+iva |  | 
    | 5 | 7547274 | NUT, FLANGE | 8 | 2.15+iva |  | 
    | 6 | 5437600 | SUPPORT, FOOTPAD, LH | 1 | 48.45+iva |  | 
    | 6 | 5437601 | SUPPORT, FOOTPAD, RH | 1 | 48.45+iva |  | 
    | 7 | 7518529 | SCREW | 8 | 2.15+iva |  | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.