ELECTRICAL, BATTERY

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
    | 1 |  4012710 |  CABLE, BATTERY/SOLENOID  | 1 | 53.85+iva |   | 
    | 2 |  7518925 |  SCREW  | 1 | 5.77+iva |   | 
    | 3 |  5253600 |  BRKT-BATTERY,30AH  | 1 | 43.07+iva |   | 
    | 4 |  4014609 |  BATTERY-30AH,12 VOLT,AGM  | 1 | 197.77+iva |   | 
    | 5 |  5438299 |  COVER, BATTERY  | 1 | 26.85+iva |   | 
    | 6 |  2201357 |  KIT, BATTERY BOLT  | 1 | 15.07+iva |   | 
    | 7 |  7670154 |  RETAINER, BOLT  | 1 | 2.15+iva |   | 
    | 8 |  4012709 |  CABLE, BLACK  | 1 | 37.68+iva |   | 
    | 9 |  7547274 |  NUT, FLANGE, NYLOK  | 1 | 2.15+iva |   | 
    | 10 |  7519145 |  SCREW, FLANGE  | 1 | 7.20+iva |   | 
    | 11 |  7519333 |  STUD  | 1 | 12.40+iva |   | 
    | 12 |  4014525-360 |  CABLE, BATTERY  | 1 | 48.45+iva |   | 
    | 13 |  7547274 |  NUT, FLANGE  | 1 | 2.15+iva |   | 
    | 14 |  7518591 |  SCREW  | 2 | 2.68+iva |   | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.