BODY, TAILGATE

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
    | 1 |  7518357 |  SCREW  | 4 | 8.68+iva |   | 
    | 2 |  7518356 |  SCREW  | 4 | 8.68+iva |   | 
    | 3 |  7518922 |  SCREW  | 6 | 5.77+iva |   | 
    | 3 |  7518922 |  SCREW  | 6 | 5.77+iva |   | 
    | 4 |  5413668 |  BUMPER, TAILGATE  | 2 | 5.77+iva |   | 
    | 4 |  5413668 |  BUMPER, TAILGATE  | 2 | 5.77+iva |   | 
    | 5 |  5437272-070 |  TAILGATE, INNER, BLACK  | 1 | 326.72+iva |   | 
    | 6 |  7661644 |  PIN, HITCH  | 2 | 4.32+iva |   | 
    | 7 |  7556492 |  WASHER, SHOULDER  | 4 | 5.77+iva |   | 
    | 7 |  7556492 |  WASHER, SHOULDER  | 4 | 5.77+iva |   | 
    | 8 |  5142707 |  ROD-LATCH,TAILGATE  | 2 | 37.68+iva |   | 
    | 8 |  5142707 |  ROD-LATCH,TAILGATE  | 2 | 37.68+iva |   | 
    | 9 |  5437273-070 |  TAILGATE, OUTER, BLACK  | 1 | 350.62+iva |   | 
    | 10 |  7081420 |  LATCH, PADDLE, TAILGATE  | 1 | 48.45+iva |   | 
    | 11 |  7518227 |  SCREW  | 4 | 7.20+iva |   | 
    | 12 |  5335828-329 |  TUBE, PIVOT TAILGATE  | 1 | 79.38+iva |   | 
    | 13 |  7555792 |  WASHER  | 2 | 7.43+iva |   | 
    | 13 |  7555792 |  WASHER  | 2 | 7.43+iva |   | 
    | 14 |  7518158 |  SCREW  | 4 | 7.43+iva |   | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.