DRIVE TRAIN, GEAR SELECTOR

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
    | 1 |  5450575 |  COVER, SHIFT  | 1 | 22.10+iva |   | 
    | 2 |  7512024 |  SCREW  | 1 | 7.43+iva |   | 
    | 3 |  5414569 |  KNOB, GEAR SELECTOR  | 1 | 23.68+iva |   | 
    | 4 |  5436722 |  BUSHING, SNAP LINKAGE  | 2 | 7.20+iva |   | 
    | 4 |  5436722 |  BUSHING, SNAP LINKAGE  | 2 | 7.20+iva |   | 
    | 5 |  7558702 |  WASHER, THRUST  | 1 | 2.87+iva |   | 
    | 6 |  5336845 |  ROD, SHIFTER  | 1 | 37.68+iva |   | 
    | 7 |  1015598-067 |  HANDLE, SHIFT, BLACK  | 1 | 108.25+iva |   | 
    | 8 |  7542324 |  NUT-5/16-18 NYLOK-Y  | 2 | 1.63+iva |   | 
    | 9 |  7518342 |  BOLT  | 2 | 5.77+iva |   | 
    | 10 |  5435042 |  MOUNT, GEAR SELECTOR  | 2 | 8.68+iva |   | 
    | 10 |  5435042 |  MOUNT, GEAR SELECTOR  | 2 | 8.68+iva |   | 
    | 11 |  5414141 |  HOSE, SLIT  | 1 | 18.95+iva |   | 
    | 12 |  7080138 |  PANDUIT STRAP  | 1 | 3.12+iva |   | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.