BODY, CAB FOAM AND SEALS

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
|---|
    | 1 | 5814222 | FOAM-REAR ROPS,LH | 1 | 17.37+iva |  | 
    | 2 | 5814223 | FOAM-REAR ROPS,RH | 1 | 17.37+iva |  | 
    | 3 | 5815274 | FOAM-SEAL,C-PILLAR,UPR | 2 | 10.90+iva |  | 
    | 4 | 5815150 | RUBBER-GROMMET,LH | 1 | 7.20+iva |  | 
    | 5 | 5815151 | RUBBER-GROMMET,RH | 1 | 7.20+iva |  | 
    | 6 | 5815275 | FOAM,DOOR HINGE | 4 | 7.38+iva |  | 
    | 6 | 5815275 | FOAM,DOOR HINGE | 4 | 7.38+iva |  | 
    | 7 | 5815123 | FOAM,ROCKER | 2 | 10.90+iva |  | 
    | 8 | 5815272 | FOAM-SEAL,A-PILLAR,LH | 1 | 12.72+iva |  | 
    | 9 | 5815273 | FOAM-SEAL,A-PILLAR,RH | 1 | 10.90+iva |  | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.