BODY, SIDE NETS

| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 2685119 | NET-SIDE | 2 | 438.28+iva |  |
| 1 | 2685119 | NET-SIDE | 2 | 438.28+iva |  |
| 2 | 5438685 | MNT-SIDE NET,UPPER | 2 | 23.68+iva |  |
| 2 | 5438685 | MNT-SIDE NET,UPPER | 2 | 23.68+iva |  |
| 3 | 5438686 | MNT-SIDE NET,LOWER | 2 | 21.87+iva |  |
| 4 | 2685125 | NET-SIDE,REAR | 2 | 438.28+iva |  |
| 4 | 2685125 | NET-SIDE,REAR | 2 | 438.28+iva |  |
| 5 | 5438777 | MNT-SIDE NET,LOWER,CREW | 2 | 21.87+iva |  |
| 6 | 7518375 | SCR-1/4-20X1.50 TR/TX-M | 4 | 2.15+iva |  |
| 6 | 7518375 | SCR-1/4-20X1.50 TR/TX-M | 4 | 2.15+iva |  |
| 7 | 5263354 | BRKT-MNT,NET | 2 | 5.77+iva |  |
| 8 | 5263355 | BRKT-MNT,NET,CREW | 2 | 14.00+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.