ENGINE, NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
    | 1 |  3070652 |  ASSY PIPE,OVER FLOW  | 1 | 108.25+iva |   | 
    | 2 |  3070653 |  SCREW, BLEATHER  | 1 | 29.38+iva |   | 
    | 3 |  3070626 |  PACKING  | 1 | 28.72+iva |   | 
    | 4 |  ------- |  HOLDER,NOZZLE,KIT  | 3 | +iva |   | 
    | 5 |  3070654 |  HOLDER,NOZZLE,ASSY  | 3 | 301.37+iva |   | 
    | 5 |  3070654 |  HOLDER,NOZZLE,ASSY  | 3 | 301.37+iva |   | 
    | 5 |  3070654 |  HOLDER,NOZZLE,ASSY  | 3 | 301.37+iva |   | 
    | 6 |  3070655 |  NUT  | 3 | 12.40+iva |   | 
    | 6 |  3070655 |  NUT  | 3 | 12.40+iva |   | 
    | 7 |  3070656 |  GASKET  | 3 | 5.77+iva |   | 
    | 7 |  3070656 |  GASKET  | 3 | 5.77+iva |   | 
    | 7 |  3070656 |  GASKET  | 3 | 5.77+iva |   | 
    | 8 |  3070657 |  SEAL HEAT  | 3 | 11.17+iva |   | 
    | 8 |  3070657 |  SEAL HEAT  | 3 | 11.17+iva |   | 
    | 8 |  3070657 |  SEAL HEAT  | 3 | 11.17+iva |   | 
    | 9 |  3070658 |  PIPE( INJECTION)  | 1 | 104.98+iva |   | 
    | 10 |  3070659 |  PIPE( INJECTION)  | 1 | 104.98+iva |   | 
    | 11 |  3070660 |  PIPE(INJECTION)  | 1 | 104.98+iva |   | 
    | 12 |  3070661 |  CLAMP,PIPE  | 2 | 16.68+iva |   | 
    | 12 |  3070661 |  CLAMP,PIPE  | 2 | 16.68+iva |   | 
    | 13 |  3070662 |  CLAMP,PIPE  | 2 | 13.78+iva |   | 
    | 13 |  3070662 |  CLAMP,PIPE  | 2 | 13.78+iva |   | 
    | 14 |  3070663 |  SCREW,SEMS(PAN HEAD)  | 2 | 6.48+iva |   | 
    | 14 |  3070663 |  SCREW,SEMS(PAN HEAD)  | 2 | 6.48+iva |   | 
    | 15 |  3070664 |  PLUG,GLOW  | 3 | 111.53+iva |   | 
    | 16 |  3070665 |  CORD,GLOW PLUG  | 1 | 35.88+iva |   | 
    | 17 |  3070666 |  NUT,FLANGE  | 3 | 6.82+iva |   | 
    | 17 |  3070666 |  NUT,FLANGE  | 3 | 6.82+iva |   | 
    | 17 |  3070666 |  NUT,FLANGE  | 3 | 6.82+iva |   | 
    | 17 |  3070666 |  NUT,FLANGE  | 3 | 6.82+iva |   | 
    | 18 |  ------- |  ASSY TUBE,FUEL  | 1 | +iva |   | 
    | 19 |  3070667 |  TUBE,FUEL  | 1 | 9.98+iva |   | 
    | 20 |  3070668 |  CLIP,PIPE  | 2 | 6.82+iva |   | 
    | 20 |  3070668 |  CLIP,PIPE  | 2 | 6.82+iva |   | 
    | 21 |  ------- |  TUBE,FUEL,ASSY  | 1 | +iva |   | 
    | 22 |  3070669 |  TUBE,FUEL  | 1 | 18.95+iva |   | 
    | 23 |  3070668 |  CLIP,PIPE  | 2 | 6.82+iva |   | 
    | 23 |  3070668 |  CLIP,PIPE  | 2 | 6.82+iva |   | 
    | 24 |  3070670 |  JOINT,T-PIPE  | 1 | 55.28+iva |   | 
    | 25 |  ------- |  ASSY TUBE,FUEL  | 1 | +iva |   | 
    | 26 |  3070671 |  TUBE,FUEL  | 1 | 10.57+iva |   | 
    | 27 |  3070668 |  CLIP,PIPE  | 2 | 6.82+iva |   | 
    | 27 |  3070668 |  CLIP,PIPE  | 2 | 6.82+iva |   | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.