DRIVE TRAIN, GEARCASE MOUNTING, REAR

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
|---|
    | 1 | 7547313 | NUT, FLANGE | 2 | 2.15+iva |  | 
    | 2 | 7518696 | BOLT, FLANGE | 2 | 8.68+iva |  | 
    | 3 | 7518680 | BOLT, FLANGE | 2 | 8.68+iva |  | 
    | 4 | 7081432 | CLAMP-HOSE, 17/32, GREEN | 1 | 7.20+iva |  | 
    | 5 | 8450040-600 | LINE, FUEL | AR | 115.47+iva |  | 
    | 5 | 8450040-600 | LINE, FUEL | AR | 115.47+iva |  | 
    | 6 | 7052075 | FITTING, TEE | 1 | 12.92+iva |  | 
    | 7 | 7547017 | NUT-HXFLGHD,M10,0600087 | 2 | 8.68+iva |  | 
    | 8 | 7555832 | WSHR-.813X.406X.105-Y | 2 | 4.32+iva |  | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.