ENGINE, VALVE AND ROCKER ARM

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
    | 1 |  3070716 |  VALVE,INLET  | 3 | 34.75+iva |   | 
    | 1 |  3070716 |  VALVE,INLET  | 3 | 34.75+iva |   | 
    | 1 |  3070716 |  VALVE,INLET  | 3 | 34.75+iva |   | 
    | 2 |  3070717 |  VALVE,EXHAUST  | 3 | 32.37+iva |   | 
    | 2 |  3070717 |  VALVE,EXHAUST  | 3 | 32.37+iva |   | 
    | 3 |  3070718 |  SPRING,VALVE  | 6 | 43.07+iva |   | 
    | 4 |  3070719 |  RETAINER(VALVE SPRING)  | 6 | 26.05+iva |   | 
    | 5 |  3070720 |  COLLET,VALVE SPRING SET  | 6 | 33.95+iva |   | 
    | 6 |  3070721 |  CAP,VALVE  | 6 | 26.85+iva |   | 
    | 7 |  3070722 |  SEAL(VALVE STEM)  | 6 | 11.82+iva |   | 
    | 8 |  3070723 |  SHAFT,ROCKER ARM  | 1 | 165.73+iva |   | 
    | 9 |  3070724 |  WASHER  | 2 | 10.92+iva |   | 
    | 9 |  3070724 |  WASHER  | 2 | 10.92+iva |   | 
    | 10 |  3070725 |  WASHER,PLAIN  | 2 | 9.67+iva |   | 
    | 10 |  3070725 |  WASHER,PLAIN  | 2 | 9.67+iva |   | 
    | 11 |  3070726 |  BOLT,SEMS  | 2 | 6.48+iva |   | 
    | 11 |  3070726 |  BOLT,SEMS  | 2 | 6.48+iva |   | 
    | 12 |  3070727 |  BRACKET(ROCKER ARM)  | 3 | 63.18+iva |   | 
    | 12 |  3070727 |  BRACKET(ROCKER ARM)  | 3 | 63.18+iva |   | 
    | 12 |  3070727 |  BRACKET(ROCKER ARM)  | 3 | 63.18+iva |   | 
    | 13 |  3070728 |  BOLT,FLANGE  | 3 | 7.43+iva |   | 
    | 13 |  3070728 |  BOLT,FLANGE  | 3 | 7.43+iva |   | 
    | 13 |  3070728 |  BOLT,FLANGE  | 3 | 7.43+iva |   | 
    | 14 |  3070729 |  PIN,SPRING  | 1 | 6.48+iva |   | 
    | 15 |  3070730 |  SPRING  | 2 | 21.53+iva |   | 
    | 15 |  3070730 |  SPRING  | 2 | 21.53+iva |   | 
    | 16 |  3070731 |  ARM,ROCKER,ASSY  | 6 | 115.47+iva |   | 
    | 16 |  3070731 |  ARM,ROCKER,ASSY  | 6 | 115.47+iva |   | 
    | 16 |  3070731 |  ARM,ROCKER,ASSY  | 6 | 115.47+iva |   | 
    | 16 |  3070731 |  ARM,ROCKER,ASSY  | 6 | 115.47+iva |   | 
    | 16 |  3070731 |  ARM,ROCKER,ASSY  | 6 | 115.47+iva |   | 
    | 16 |  3070731 |  ARM,ROCKER,ASSY  | 6 | 115.47+iva |   | 
    | 17 |  3070732 |  SCREW,ADJUSTING  | 6 | 15.40+iva |   | 
    | 18 |  3070733 |  NUT  | 6 | 7.20+iva |   | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.