BODY, FLOOR AND ROCKER PANELS

 | # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock | 
    | 1 |  5454704-070 |  ROCKER-LH,MOD,BLK  | 1 | 149.88+iva |   | 
    | 2 |  5454703-070 |  ROCKER-RH,MOD,BLK  | 1 | 149.88+iva |   | 
    | 3 |  5453173-070 |  PANEL-FLOOR,REAR,BLK  | 1 | 50.25+iva |   | 
    | 4 |  5454751-070 |  FLOOR-MAIN,MOD,BLK  | 1 | 278.90+iva |   | 
    | 5 |  5453984-070 |  FLOOR-UPPER,MOD,BLK  | 1 | 98.42+iva |   | 
    | 6 |  7661855 |  RIVET  | 37 | 2.15+iva |   | 
    | 6 |  7661855 |  RIVET  | 37 | 2.15+iva |   | 
    | 6 |  7661855 |  RIVET  | 37 | 2.15+iva |   | 
    | 7 |  7519650 |  SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB  | 14 | 7.20+iva |   | 
    | 7 |  7519650 |  SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB  | 14 | 7.20+iva |   | 
    | 7 |  7519650 |  SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB  | 14 | 7.20+iva |   | 
    | 7 |  7519650 |  SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB  | 14 | 7.20+iva |   | 
    | 7 |  7519650 |  SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB  | 14 | 7.20+iva |   | 
    | 7 |  7519650 |  SCR-TXTH-M6X1.0X25 ZFB  | 14 | 7.20+iva |   | 
    | 8 |  5416248 |  GROMMET-FLOOR,ACE  | 1 | 7.20+iva |   | 
  
    - •  (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem  ,mas  é vendido à unidade.