STEERING, HANDLEBAR AND CONTROLS

# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
1 | 5413578-070 | GRIP, HANDLEBAR, BLACK | 2 | 39.48+iva |  |
1 | 5413578-070 | GRIP, HANDLEBAR, BLACK | 2 | 39.48+iva |  |
2 | 5340124-067 | TUBE-HANDLEBAR,BLK | 1 | 145.02+iva |  |
3 | 5631972 | BLOCK, HANDLEBAR, PEGGED | 1 | 47.37+iva |  |
4 | 7515189 | SCREW | 4 | 2.15+iva |  |
5 | 7542122 | NUT, NYLOK | 4 | 2.15+iva |  |
6 | 5631973 | BLOCK, HANDLEBAR | 1 | 47.37+iva |  |
7 | 4019044 | CONTROL-LH,HI/LO/OFF | 1 | 48.45+iva |  |
7 | 4019044 | CONTROL-LH,HI/LO/OFF | 1 | 48.45+iva |  |
8 | 5432952 | PLUG, HOLE | 1 | 9.92+iva |  |
9 | 7517625 | SCREW, SET | 1 | 7.43+iva |  |
10 | 5263262-329 | BRKT-POD | 1 | 59.05+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.