DRIVE TRAIN, TRANSMISSION

| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0454324 | Shaft, Transmission | 1 | 151.93+iva |  |
| 2 | 0452522 | Washer, Flat | 1 | 14.00+iva |  |
| 3 | 0452520 | Gear, Reverse | 1 | 118.10+iva |  |
| 4 | 0452521 | Bearing, Needle | 1 | 21.53+iva |  |
| 5 | 0452519 | Asm., Reverse Gear | 1 | 207.18+iva |  |
| 6 | 0452518 | Washer, Spline | 1 | 12.40+iva |  |
| 7 | 0452789 | Ring, Retaining | 1 | 8.68+iva |  |
| 8 | 0452517 | Ratchet, Shift | 1 | 144.35+iva |  |
| 9 | 0452513 | Washer, Flat | 2 | 7.43+iva |  |
| 9 | 0452513 | Washer, Flat | 2 | 7.43+iva |  |
| 10 | 0454229 | Asm., Spur Gear | 1 | 131.22+iva |  |
| 11 | 0452516 | Bushing, Spur Gear | 1 | 8.68+iva |  |
| 12 | 0454229 | Asm., Spur Gear | 1 | 131.22+iva |  |
| 13 | 0453120 | Collar, Shaft | 1 | 32.30+iva |  |
| 14 | 0450187 | Clip, Cir, External | 1 | 7.20+iva |  |
| 15 | 0452524 | Washer, Flat | 1 | 7.20+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.